Місто-герой-11 - турнір на найкращих полях міста
![]() | |
1 ліга | 2 ліга | 3 ліга | 4 ліга | 5 ліга | 6 ліга | 7 ліга | 8 ліга | Все |
1 ліга
2 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Олександр Лукашенко | Мобілайк | 1 | 1 | 0 |
2 | Ігор Фьодоров | Медіа | 2 | 1 | 0 |
3 | Аріф Мамедов | Медіа | 2 | 1 | 0 |
4 | Дмитро Куц | Мобілайк | 2 | 1 | 0 |
5 | Ілля Ткачук | Медіа | 3 | 1 | 0 |
6 | Євген Жадан | Медіа | 3 | 1 | 0 |
7 | Дмитро Шульга | НГУ-Жирнов | 3 | 1 | 0 |
8 | Роман Мороз | Флінт | 3 | 1 | 0 |
9 | Антон Єлісін | Флінт | 3 | 1 | 0 |
10 | Сергій Долина | ФК "АО Квашин і партнери" | 3 | 1 | 0 |
11 | Руслан Положій | Медіа | 4 | 1 | 0 |
12 | Владислав Кравченко | НГУ-Жирнов | 4 | 1 | 0 |
13 | Нікіта Мельников | Флінт | 4 | 1 | 0 |
14 | Олександр Семернін | Ніка | 4 | 1 | 0 |
15 | Максим Тарабукін | Мобілайк | 4 | 1 | 0 |
16 | Максим Новаков | Мобілайк | 4 | 1 | 0 |
17 | Ярослав Шило | Ніка | 4 | 1 | 0 |
18 | Геннадій Дегтярьов | Мобілайк | 4 | 1 | 0 |
19 | Павло Колесник | Флінт | 5 | 1 | 0 |
20 | Дмитро Самарець | Флінт | 5 | 1 | 0 |
3 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Лещенко | Експрес-Система | 3 | 3 | 0 |
2 | Іван Дмитрієв | АФК | 1 | 0 | 1 |
3 | Станіслав Челомбитько | LookSuper | 3 | 0 | 1 |
4 | Роман Архіпов | Shado | 4 | 2 | 0 |
5 | Антон Йолтуховський | Експрес-Система | 4 | 2 | 0 |
6 | Руслан Щербак | АФК | 2 | 1 | 0 |
7 | Федір Сивоконь | ФК МЖК | 2 | 1 | 0 |
8 | Юрій Семенов | ФК Донбас | 3 | 1 | 0 |
9 | Олександр Лангліц | Cykoria. | 3 | 1 | 0 |
10 | Олег Чуєв | ФК МЖК | 3 | 1 | 0 |
11 | Микита Шипілов | Експрес-Система | 3 | 1 | 0 |
12 | Дмитро Самарець | LookSuper | 3 | 1 | 0 |
13 | Тарас Завгородній | LookSuper | 3 | 1 | 0 |
14 | Андрій Алєксєєв | Shado | 4 | 1 | 0 |
15 | Дмитро Герасимов | Shado | 4 | 1 | 0 |
16 | Ніджат Муса | Opti Маркет | 4 | 1 | 0 |
17 | Максим Літинський | Shado | 4 | 1 | 0 |
18 | Олексій Притика | Opti Маркет | 4 | 1 | 0 |
19 | Олексій Скляр | Shado | 4 | 1 | 0 |
20 | Станіслав Кізім | Експрес-Система | 4 | 1 | 0 |
21 | Данило Хомяков | Експрес-Система | 4 | 1 | 0 |
4 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Єгор Усіченко | Shiny&Diski | 3 | 1 | 1 |
2 | Юрій Семенов | Ender United | 2 | 0 | 1 |
3 | Микита Біленко | Shiny&Diski | 3 | 0 | 1 |
4 | Владислав Малишкін | METRONOM | 1 | 1 | 0 |
5 | Дмитро Гладун | Mega Fasad | 1 | 1 | 0 |
6 | Гліб Зотов | Qualium Systems | 2 | 1 | 0 |
7 | Євген Пугач | Імпульс | 3 | 1 | 0 |
8 | Леонід Пінчук | Qualium Systems | 3 | 1 | 0 |
9 | Артем Лагунов | ФК Баварія | 3 | 1 | 0 |
10 | Єгор Підкопай | Shiny&Diski | 3 | 1 | 0 |
11 | Артем Забєлін | Qualium Systems | 3 | 1 | 0 |
12 | Олексій Федун | EVA | 3 | 1 | 0 |
13 | Ярослав Бондаренко | Qualium Systems | 3 | 1 | 0 |
14 | Володимир Чечиль | Mega Fasad | 3 | 1 | 0 |
15 | Дмитро Бутович | Імпульс | 4 | 1 | 0 |
16 | Дмитро Дударєв | Shiny&Diski | 4 | 1 | 0 |
5 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Мухін | NEWTON | 3 | 0 | 1 |
2 | Данііл Овчаренко | Митник. | 3 | 0 | 1 |
3 | Євген Онопрієнко | Батьківщина | 3 | 2 | 0 |
4 | Михайло Пікалов | ФК Юність | 1 | 1 | 0 |
5 | Денис Онищенко | Митник. | 1 | 1 | 0 |
6 | Олександр Варенич | Мартенсит | 1 | 1 | 0 |
7 | Данило Бочаров | Мартенсит | 2 | 1 | 0 |
8 | Юрій Чорнощок | Porizka.net | 2 | 1 | 0 |
9 | Максим Бабіч | Мартенсит | 3 | 1 | 0 |
10 | Роман Бабій | NEWTON | 3 | 1 | 0 |
11 | Андрій Яковенко | СК Скіф-М | 3 | 1 | 0 |
12 | Артем Оніщенко | FC Triolan | 3 | 1 | 0 |
13 | Едуард Красюк | FC Triolan | 4 | 1 | 0 |
14 | Денис Сотніков | NEWTON | 4 | 1 | 0 |
15 | Владислав Саленко | Porizka.net | 4 | 1 | 0 |
16 | Максим Мазніченко | NEWTON | 4 | 1 | 0 |
17 | Олександр Ковальковський | СК Скіф-М | 5 | 1 | 0 |
18 | Максим Афонін | NEWTON | 5 | 1 | 0 |
19 | Олексій Худяков | NEWTON | 5 | 1 | 0 |
20 | Гліб Іванов | СК Скіф-М | 5 | 1 | 0 |
6 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тенгіз Грдзелідзе | Team One | 3 | 2 | 0 |
2 | Єгор Нечмірьов | Спартан | 1 | 1 | 0 |
3 | Євген Алєксєєв | ОК Варта і Захист-2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Миколай Назаренко | Himars | 2 | 1 | 0 |
5 | Платон Столяренко | Дія | 2 | 1 | 0 |
6 | Денис Горобченко | Himars | 2 | 1 | 0 |
7 | Роман Кузнецов | Himars | 2 | 1 | 0 |
8 | Дмитро Певний | ОК Варта і Захист-2 | 3 | 1 | 0 |
9 | Вадим Картавий | Team One | 3 | 1 | 0 |
10 | Антон Губарь | Himars | 3 | 1 | 0 |
11 | Олексій Гусаров | MFC Varvar | 3 | 1 | 0 |
12 | Максим Шовкопляс | ОК Варта і Захист-2 | 4 | 1 | 0 |
13 | Иван Дмитрієв | ОК Варта і Захист-2 | 4 | 1 | 0 |
7 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Олександр Долгополов | North Kharkiv | 3 | 1 | 2 |
2 | Артем Гуренко | North Kharkiv | 5 | 1 | 1 |
3 | Денис Бикасов | ФК Павлово Поле | 2 | 2 | 0 |
4 | Олександр Дорош | Ризик | 4 | 2 | 0 |
5 | Денис Гітік | Qualium Systems-2 | 4 | 2 | 0 |
6 | Вадим Велигоря | Схід | 5 | 0 | 1 |
7 | Сергій Деревянко | Схід | 5 | 2 | 0 |
8 | Станіслав Нестеренко | Схід | 1 | 1 | 0 |
9 | Денис Пономаренко | ФК Павлово Поле | 2 | 1 | 0 |
10 | Семен Гончаров | ФК Павлово Поле | 2 | 1 | 0 |
11 | Андрій Пелих | ФК Стакан | 2 | 1 | 0 |
12 | Юрій Андрусенко | North Kharkiv | 2 | 1 | 0 |
13 | Андрій Новосьолов | ФК Павлово Поле | 2 | 1 | 0 |
14 | Ярослав Раделицький | ФК Павлово Поле | 2 | 1 | 0 |
15 | Дмитро Герасимов | ФК Павлово Поле | 3 | 1 | 0 |
16 | Ігор Вус | Схід | 3 | 1 | 0 |
17 | Денис Червоний | ХБТЗ | 3 | 1 | 0 |
18 | Вадим Шовкун | ХБТЗ | 3 | 1 | 0 |
19 | Денис Гавриленко | ФК Стакан | 4 | 1 | 0 |
20 | Владислав Марющенко | Ризик | 4 | 1 | 0 |
21 | Владислав Глушок | North Kharkiv | 4 | 1 | 0 |
22 | Руслан Джабраілов | Ризик | 4 | 1 | 0 |
23 | Іван Посохов | Ризик | 5 | 1 | 0 |
24 | Євген Халявкін | Завод Світло Шахтаря | 5 | 1 | 0 |
25 | Максим Карпенко | Схід | 6 | 1 | 0 |
26 | Назар Гошко | Схід | 6 | 1 | 0 |
27 | Олександр Горошко | Ризик | 6 | 1 | 0 |
28 | Олексій Субота | Схід | 6 | 1 | 0 |
8 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Микола Ферин | Zombee | 2 | 2 | 0 |
2 | Єгор Івакін | DisaSport | 2 | 0 | 1 |
3 | Дмитро Мишаєв | Кабани | 4 | 0 | 1 |
4 | Олександр Чижик | Кабани | 1 | 1 | 0 |
5 | Микола Зощук | Справжні | 2 | 1 | 0 |
6 | Сергій Головань | DisaSport | 3 | 1 | 0 |
7 | Станіслав Шалавін | DisaSport | 3 | 1 | 0 |
8 | Сергій Шаламов | Їдбулб | 3 | 1 | 0 |
9 | Ілля Хиряк | Їдбулб | 3 | 1 | 0 |
10 | Микита Головань | DisaSport | 3 | 1 | 0 |
11 | Віталій Бурлака | Кабани | 3 | 1 | 0 |
12 | Юрій Воронін | Кабани | 4 | 1 | 0 |
13 | Рустам Назинов | Zombee | 4 | 1 | 0 |
14 | Сергій Гапочка | Справжні | 4 | 1 | 0 |
15 | Олександр Посталюк | Справжні | 4 | 1 | 0 |
16 | Павло Лиманський | Справжні | 4 | 1 | 0 |